一年级小学生下册口算题大全

2024-01-14 05:02

1个回答
【 #一年级# 导语】良好的口伏迅算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是 整理的《一年级小学生下册口算题大全》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】一年级小学生下册口算题大全

  36+30=  44+30=  87-20=  74-40=  65-10=  

  43+50=  71+20=  79-50=  95-10=  75-30=  

  96-40=  94-30=  31+10=  34-10=  66+30=  

  16-10=  51-10=  77+10=  98-30=  86+10=  

  92-90=  14+40=  81-50=  53-40=  73-20=  

  38+50=  60+10=  92-80=  97-80=  21+10=  

  25-10=  28-20=  40-40=  71-70=  67-50=  

  39+60=  12+60=  61-30=  44+40=  65-60=  

  68-20=  47+10=  33+30=  32-30=  75+10=  

  82-10=  79-50=  80-70=  13+60=  21+60=  

  12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=  

  26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=  

  66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=  

  83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=  

  76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=  

  72-70=  57-30=  12+10=  40+40=  77-50=  

  80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=  

  23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=  缺高此

  50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=  

  91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20=  

  73-5=  37+0=  65+3=  16-5=  77+6=  

  98-4=  76-5=  22-8=  24-2=  86+3=  

  83+9=  97-2=  44+8=  念隐41+8=  86-7=  

  85-3=  31+3=  60+7=  37-0=  17-6=  

  67-4=  60+7=  12-6=  14+6=  14+5=  

  51-5=  40+9=  13+2=  69-4=  16-2=  

  36+9=  53-0=  84+4=  40-3=  70-4=  

  30+8=  61-7=  44-6=  26-6=  93+6=  

  65+4=  87+3=  96-6=  14+4=  80-3=  

  53+3=  75+7=  33-4=  61+5=  32+9=  

  40-7=  97-9=  62+8=  66-0=  72-3=  

  51-1=  33+7=  13+3=  89+8=  73-4=  

  77-5=  74+7=  93-6=  16+2=  22-2=  

  55+3=  49-5=  68+7=  22+2=  95-4=  

  11+2=  49-2=  59+6=  12+6=  38-4=  

  57-2=  61-7=  47-4=  76+9=  20-6=  

  19-7=  22-7=  54-2=  16-3=  39-9=  

  38+1=  46+3=  38-3=  58+6=  93+6=  

  41-2=  89-1=  88+0=  55+5=  98+7=  

  21-8=  99-4=  78-5=  14-4=  79-2= 

【篇二】一年级小学生下册口算题大全

  (1)16-5=  (2)16-3=  (3)19-8=  (4)14-0=  (5)19-1=  

  (6)12-1=  (7)16-2=  (8)16-4=  (9)19-2=  (10)12-0=  

  (11)18-4=  (12)19-1=  (13)15-4=  (14)14-0=  (15)16-5=  
  (16)17-3=  (17)18-5=  (18)19-0=  (19)17-6=  (20)19-0=  

  (21)16-5=  (22)17-3=  (23)15-3=  (24)12-1=  (25)19-3=  

  (26)14-1=  (27)15-4=  (28)17-1=  (29)11-0=  (30)18-0=  

  (31)19-7=  (32)17-0=  (33)19-3=  (34)16-2=  (35)17-3=  

  (36)17-2=  (37)18-1=  (38)14-0=  (39)19-7=  (40)18-2=  

  (41)12-0=  (42)17-1=  (43)17-4=  (44)18-2=  (45)19-8=  

  (46)14-1=  (47)19-3=  (48)17-6=  (49)16-1=  (50)17-6=  

  (51)15-3=  (52)17-0=  (53)19-2=  (54)16-4=  (55)18-4=  

  (56)13-1=  (57)13-0=  (58)17-5=  (59)18-1=  (60)16-2=  

  (61)17-6=  (62)11-0=  (63)18-4=  (64)19-7=  (65)17-5=  

  (66)19-2=  (67)13-1=  (68)19-6=  (69)19-1=  (70)16-5=  

  (71)17-2=  (72)16-4=  (73)16-3=  (74)18-3=  (75)19-4=  

  (76)19-3=  (77)18-1=  (78)13-1=  (79)19-2=  (80)19-5=  

  (81)16-4=  (82)18-2=  (83)17-5=  (84)19-1=  (85)16-3=  

  (86)12-0=  (87)17-1=  (88)18-3=  (89)19-6=  (90)13-1=  

  (91)13-0=  (92)13-0=  (93)17-2=  (94)17-4=  (95)14-0=  

  (96)18-0=  (97)18-4=  (98)17-2=  (99)18-3=  (100)18-5=
  

【篇三】一年级小学生下册口算题大全

  (1)8+0=  (2)0+8=  (3)0+3=  (4)5+3=  (5)2+7=  

  (6)4+3=  (7)2+7=  (8)4+4=  (9)6+1=  (10)2+6=  

  (11)3+4=  (12)5+5=  (13)4+4=  (14)0+6=  (15)6+4=  

  (16)2+1=  (17)3+2=  (18)0+9=  (19)4+4=  (20)2+3=  

  (21)3+4=  (22)4+1=  (23)1+5=  (24)6+4=  (25)0+3=  

  (26)3+7=  (27)9+1=  (28)0+0=  (29)0+3=  (30)5+4=  

  (31)8+1=  (32)2+8=  (33)8+2=  (34)7+2=  (35)3+7=  
  (36)4+3=  (37)4+4=  (38)5+3=  (39)1+2=  (40)2+4=  

  (41)5+5=  (42)4+2=  (43)8+1=  (44)8+2=  (45)2+7=  

  (46)3+6=  (47)6+1=  (48)0+6=  (49)0+5=  (50)4+4=  

  (51)2+8=  (52)6+4=  (53)4+4=  (54)7+2=  (55)9+1=  

  (56)0+4=  (57)3+4=  (58)3+1=  (59)6+3=  (60)3+4=  
  (61)7+0=  (62)8+2=  (63)5+3=  (64)5+1=  (65)3+5=  

  (66)5+3=  (67)0+7=  (68)4+4=  (69)1+3=  (70)1+9=  
  (71)3+4=  (72)3+5=  (73)8+2=  (74)2+1=  (75)2+7=  

  (76)2+2=  (77)5+4=  (78)3+0=  (79)6+4=  (80)0+9=  

  (81)9+0=  (82)3+7=  (83)5+4=  (84)0+9=  (85)8+1=  

  (86)0+1=  (87)0+2=  (88)3+1=  (89)0+7=  (90)0+4=  

  (91)0+4=  (92)1+2=  (93)5+4=  (94)6+3=  (95)4+2=  

  (96)2+0=  (97)4+2=  (98)3+2=  (99)8+1=  (100)4+2=

相关问答
漫画多少集算一册的
1个回答2024-02-04 15:41
一册是单行本,不同漫画的单行本的话数是不同的,同一部漫画的单行本话数有时候也不同。
关于四年级下册1四则运算的数学故事。
1个回答2024-01-24 02:57
关于亲人的店里苹果卖掉几箱,有拿货几箱,展开来写
小学一年级数学下册破十法怎么算
1个回答2024-03-02 06:08
减法破十法口诀 减九加一 减八加二 减七加三 减六加四 减五加五 减四加六 减三加七 减二加八 12-9=2+1=3 17-8=7+2=9 11–7=1+3=4 13-6=...
全文
求!!小学数学二年级上册算数题200道!
1个回答2023-08-13 21:20
。。网上直接收吧
画册的2p是什么意思怎么算的
1个回答2023-01-28 13:02
一面为1p,一张纸为2P,就类似于标页码,一页一个页码一样的意思,画册一般做的P数要能被4整除,骑马钉必要要是4的倍数,P数不够的话就得加白页了,就比较浪费,等于纸和印刷费都出了有一页没印东西.如果是...
全文
小学四年级下册两步计算应用题大全
1个回答2024-02-02 04:41
1,图书室有故事书98本,今天借出46本,还回25本,现在有多少本书? 2,一箱橙汁12瓶,一箱48元,要买3瓶,要付多少元? 3,星期天,6名学生去参观卡通画展览,共付门票费30元,每人乘车2元.平...
全文
小学生数学上册三年级闰年,平年、怎么计算?
1个回答2024-02-23 08:53
1、年称不是整百年的,用年称除以4,余数为0的那一年就是闰年年, 余数不为0的那一年就是平年。 比如:2008年,2008÷4=502,余数为0,所以2008年是闰年; 2009年,2009÷...
全文
二年级下册数学口算题整除
1个回答2022-05-26 13:31
你要的是题目?
三年级下册口算题卡答案
1个回答2022-09-27 15:58
你问的是什么问题
小学五年级上册计算题要答案
1个回答2024-03-18 07:34
五年级数学应用题 一、分数应用题 1、学校图书室买480本新书,其中3\4是文艺书,文艺书有多少本? 2、学校图书室买480本新书,其中3\4是文艺书,文艺书中2\9是故事书,故事书有多少本?...
全文
扫码下载APP
听书听课听播客,随时随地陪伴你