通信工程大学专业排名

通信工程专业是什么
1个回答2023-04-13 04:11
移动电信网络这一块
通信工程和自动化哪个专业好?我是女生,
1个回答2022-09-12 06:36
通信工程,我就是
通信工程大三专业课,推荐课本,版本尽量要最新的
1个回答2022-08-27 05:28
和我们学的一样
全国大学电气工程专业实力排名
1个回答2024-02-09 04:59
0810信息与通信工程



学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标

学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100

10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83

10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72

90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81

10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31

10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4

10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69

10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97

10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48

10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17

10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06

10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48

10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84

10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34

10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14

10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11

10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58

10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66

10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60

10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93

10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31

10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23

0808 电气工程



学位授予单位名称 整体水平 分项指标

学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

清华大学 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100

西安交通大学 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35

华中科技大学 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32

浙江大学 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54

上海交通大学 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06

哈尔滨工业大学 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80

天津大学 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56

东南大学 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61

中国科学院电工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61

重庆大学 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93

中国电力科学研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67

湖南大学 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61

沈阳工业大学 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86

西南交通大学 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88

华南理工大学 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34

武汉大学 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68

海军工程大学 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09

东北大学 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12

山东大学 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00

四川大学 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56

哈尔滨工程大学 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65

大庆石油学院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54

广西大学 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74

贵州工业大学 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00

青岛大学 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99
电气工程专业大学排名
1个回答2024-02-12 13:02

电气工程专业大学排名如下(以下排名不分先后):

1.清华大学

2.华北电力大学

3.武汉大学

4.西安交通大学

5.东北电力大学

6.长沙理工大学

7.华中科技大学

8.重庆大学

9.东南大学

10.浙江大学

11.上海交通大学

12.天津大学

13.华南理工大学

14.山东大学

15.哈尔滨工业大学

16.河海大学

17.湖南大学

18.四川大学

19.广西大学

专业信息:

从某种意义上讲,电气工程的发达程度代表着国家的科技进步水平。正因为此,电气工程的教育和科研一直在发达国家大学中占据十分重要的地位。

美国大学电气工程学科在机构名称上有的学校称电气工程系,有的称为电气工程与信息科学系,有的称为电气工程与计算机科学系等等。

该学科(系)在科研、教学及学术组织形式上与国内电气工程学科有较大不同。了解国外学科状态及教学、科研方向,对调整我们的学科方向、提高教学、科研水平具有十分重要的作用。

传统的电气工程定义为用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和。此定义本已经十分宽泛,但随着科学技术的飞速发展,21世纪的电气工程概念已经远远超出上述定义的范畴,斯坦福大学教授指出:21世纪的电气工程涵盖了几乎所有与电子、光子有关的工程行为。

本领域知识宽度的巨大增长,要求我们重新检查甚至重新构造电气工程的学科方向、课程设置及其内容,以便使电气工程学科能有效地回应学生的需求、社会的需求、科技的进步和动态的科研环境。



全国大学电气工程专业排名是什么?
1个回答2024-02-07 11:26

全国大学电气工程专业排名是

电气工程(Electrical Engineering简称EE)是现代科技领域中的核心学科之一,更是当 今高新技术领域中不可或缺的关键学科。例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活工作模式等等。

通信工程专业必修的课程都有哪些?
1个回答2022-08-27 02:22
数字电路与逻辑设计
微电子器件与IC设计
通信电子线路
信号与线性系统
计算机网络及应用
信息论与编码
控制原理

我大2,目前就学了这么多,再还有的现在不是完全知道!就告诉你这多了!
通信工程专业要看些什么类的书
2个回答2022-09-01 21:13
基础非常重要!建议再好好学学高等数学,高等物理,因为这两门课非常重要,当你大三大四学专业课的时候,你就会发现,这两门课的基础性,非常有用,如果你这两门学不好,你会发现专业课特别是通信原理很吃力的。编程语言也可以学学,那个也挺有用!
通信工程专业以后的就业方向是什么?
1个回答2023-02-07 12:16
非常好。现在通讯发达,通讯工程专业的人才需求较多,所以这个专业就业前景很好。