谁能把圆周率全背下来?

2022-12-08 22:42

1个回答
5634****55 5282****36 0008****33 3452****48 4505****66 | 圆周率9900****位
7051****77 0887****20 6626****60 5736****44 5167****13 | 圆周率9901****位
8860****62 9300****51 2420****55 5272****45 5873****97 | 圆周率9901****位
5262****72 9093****07 5288****42 3425****78 9623****74 | 圆周率9902****位
5355****08 1715****02 4596****53 9481****77 1969****98 | 圆周率9902****位
4261****75 8862****58 0436****87 5620****37 4340****76 | 圆周率9903****位
0016****84 3802****41 4682****71 7616****28 5412****25 | 圆周率9903****位
6415****74 3961****92 4271****36 7317****44 5899****91 | 圆周率9904****位
7773****33 2988****52 4574****49 2523****58 7069****23 | 圆周率9904****位
8106****82 0227****98 5625****39 1903****94 0001****90 | 圆周率9905****位
6996****42 3817****12 7469****93 1896****53 2222****60 | 圆周率9905****位
3166****01 4943****82 8093****04 9152****22 5625****11 | 圆周率9906****位
4730****14 8128****06 4268****69 8113****52 0154****08 | 圆周率9906****位
7601****76 0945****24 9454****87 9525****09 8636****66 | 圆周率9907****位
9101****14 1234****06 8691****92 6415****22 5517****95 | 圆周率9907****位
1520****88 3031****13 0202****64 5964****80 5871****96 | 圆周率9908****位
7688****39 1870****21 4391****64 5908****18 9722****69 | 圆周率9908****位
8509****10 2030****73 6330****21 5791****81 4264****56 | 圆周率9909****位
1741****18 5877****35 6352****66 1151****17 5561****46 | 圆周率9909****位
3772****11 3652****27 1278****21 4533****84 2404****34 | 圆周率9910****位
6570****18 0564****69 9883****72 7372****08 0806****34 | 圆周率9910****位
5867****43 5647****29 9136****58 7114****17 6806****56 | 圆周率9911****位
3987****03 8583****93 9835****34 9445****07 1442****21 | 圆周率9911****位
3921****35 1516****80 6826****62 1710****58 9909****54 | 圆周率9912****位
6246****98 5867****42 3109****73 0601****55 7502****86 | 圆周率9912****位
6729****33 6651****71 0505****47 2133****72 6980****77 | 圆周率9913****位
9063****91 9033****82 2013****13 0206****46 3736****17 | 圆周率9913****位
6394****61 1226****59 5998****20 7368****21 5605****64 | 圆周率9914****位
0166****64 0260****05 0665****90 7574****29 6331****46 | 圆周率9914****位
0864****10 5996****20 4067****52 1111****93 9526****71 | 圆周率9915****位
7183****74 3584****50 2594****77 8745****88 3177****18 | 圆周率9915****位
2263****29 3331****18 9556****39 3987****74 1823****77 | 圆周率9916****位
6385****54 0087****32 1557****34 3492****21 6680****06 | 圆周率9916****位
9587****71 7222****07 9118****96 3926****64 8001****77 | 圆周率9917****位
2571****78 8305****71 1366****64 5525****91 9032****19 | 圆周率9917****位
3609****18 4324****90 4540****29 2385****05 6338****85 | 圆周率9918****位
9018****14 9435****45 8439****26 1111****76 5842****97 | 圆周率9918****位
9576****67 8761****11 6323****35 1700****95 3415****75 | 圆周率9919****位
0055****88 6640****35 1916****49 1935****48 8219****98 | 圆周率9919****位
1448****24 3754****11 2204****05 5268****53 3247****08 | 圆周率9920****位
8472****43 5452****72 1088****26 2583****68 9199****44 | 圆周率9920****位
6098****08 4467****67 3591****55 2847****06 2691****21 | 圆周率9921****位
7317****06 1677****63 4755****98 0788****31 1358****16 | 圆周率9921****位
4260****74 7457****14 3832****99 3672****57 3997****65 | 圆周率9922****位
2277****39 8061****08 8883****93 2137****27 2033****25 | 圆周率9922****位
7877****04 7292****86 0851****57 7846****00 8736****20 | 圆周率9923****位
3104****81 6919****48 3721****93 2614****01 6937****67 | 圆周率9923****位
7086****37 6111****15 3278****55 6894****07 1082****24 | 圆周率9924****位
8091****80 8095****40 6673****81 4803****80 2146****57 | 圆周率9924****位
1438****75 8086****51 2955****51 3095****21 1086****11 | 圆周率9925****位
1060****93 9424****60 1065****24 0264****36 5524****07 | 圆周率9925****位
3059****52 8490****64 8040****45 5176****90 2763****19 | 圆周率9926****位
1876****72 5748****65 6717****38 2321****56 9212****05 | 圆周率9926****位
0326****15 7327****11 3835****89 3094****07 4880****10 | 圆周率9927****位
9088****41 3711****12 3094****78 6961****07 2477****04 | 圆周率9927****位
6234****04 0606****04 6457****89 1660****40 1434****73 | 圆周率9928****位
0536****11 0844****95 5045****75 3811****55 2159****65 | 圆周率9928****位
0187****39 7073****58 0120****66 0195****25 1054****17 | 圆周率9929****位
3051****34 1090****92 2605****63 1226****32 2592****75 | 圆周率9929****位
7288****62 6270****36 0424****03 5813****04 5960****67 | 圆周率9930****位
5403****72 7206****88 9995****71 6149****07 9799****05 | 圆周率9930****位
3231****37 4352****99 5426****87 2137****00 2593****53 | 圆周率9931****位
6192****29 2616****62 1846****95 6203****97 0596****32 | 圆周率9931****位
3716****18 7842****04 1807****66 5055****51 7416****26 | 圆周率9932****位
2331****91 9252****58 8709****89 0288****75 0521****55 | 圆周率9932****位
9791****82 5340****43 3079****54 7688****91 9681****89 | 圆周率9933****位
7328****17 9217****64 2710****17 4524****07 3588****28 | 圆周率9933****位
9054****16 0318****61 0241****81 7756****18 2565****51 | 圆周率9934****位
8096****60 2616****17 2783****79 6173****08 1347****54 | 圆周率9934****位
8576****90 1072****52 1385****27 6892****32 9758****44 | 圆周率9935****位
6853****99 1927****23 1284****96 6632****94 7726****35 | 圆周率9935****位
0011****50 2646****44 9262****59 8526****24 0952****35 | 圆周率9936****位
9200****06 9826****26 6722****36 5592****49 2054****54 | 圆周率9936****位
4423****08 8057****05 0465****69 7731****10 8572****63 | 圆周率9937****位
8011****27 9739****84 1989****58 3320****34 3961****75 | 圆周率9937****位
0796****17 8472****17 3044****72 6696****60 9618****54 | 圆周率9938****位
6563****25 0501****88 8401****85 5963****92 3328****30 | 圆周率9938****位
3879****95 7958****12 9204****53 3474****18 0758****71 | 圆周率9939****位
2724****16 6629****62 2222****07 0448****92 1471****46 | 圆周率9939****位
1596****35 1238****66 9154****29 1307****13 6704****44 | 圆周率9940****位
7710****70 0594****72 7117****91 9242****21 2080****48 | 圆周率9940****位
9631****84 3911****64 2483****02 0727****22 6720****64 | 圆周率9941****位
4565****67 9899****60 3417****84 7615****13 4407****80 | 圆周率9941****位
0379****14 1226****03 7246****07 3217****76 0491****62 | 圆周率9942****位
7556****65 4903****28 6899****52 7791****24 7510****24 | 圆周率9942****位
5955****86 4206****29 5718****80 9157****53 9701****29 | 圆周率9943****位
3100****31 4704****49 4293****11 8265****49 8204****97 | 圆周率9943****位
5670****05 3709****13 1461****15 4596****03 8206****11 | 圆周率9944****位
2705****43 8946****83 3524****56 7644****84 7905****62 | 圆周率9944****位
6495****35 4546****97 0975****40 7255****66 9299****81 | 圆周率9945****位
2706****76 7425****36 8857****09 4074****65 9674****34 | 圆周率9945****位
8102****78 0128****77 0581****28 4575****32 8126****57 | 圆周率9946****位
5328****56 7541****73 3517****15 4494****39 5328****25 | 圆周率9946****位
3296****47 4278****17 1054****53 4142****98 6214****95 | 圆周率9947****位
2679****04 0045****24 3724****94 2769****88 5130****94 | 圆周率9947****位
8051****40 2218****26 8743****89 6204****56 8318****75 | 圆周率9948****位
2148****99 2133****92 1806****07 4436****10 6230****02 | 圆周率9948****位
3990****64 2831****90 3931****89 0286****74 4913****81 | 圆周率9949****位
6012****34 9353****04 8337****16 4973****42 4085****88 | 圆周率9949****位
6001****56 0371****30 2824****84 4139****26 0355****36 | 圆周率9950****位
5006****13 7995****30 1570****93 1761****95 7660****32 | 圆周率9950****位
8145****86 3814****08 1376****33 9279****13 8710****56 | 圆周率9951****位
0443****55 9576****85 9726****61 1317****77 9961****82 | 圆周率9951****位
8106****06 3606****96 5160****75 4632****42 8383****04 | 圆周率9952****位
7068****21 5897****59 1870****88 3757****57 9111****70 | 圆周率9952****位
2187****86 1244****28 5094****78 8009****66 4671****84 | 圆周率9953****位
5813****32 3343****02 6345****06 3573****17 1417****25 | 圆周率9953****位
2109****95 8324****32 3219****04 8512****30 3379****92 | 圆周率9954****位
6972****19 5895****54 1260****36 8451****79 9011****51 | 圆周率9954****位
3290****58 9604****34 8176****24 4818****45 2673****41 | 圆周率9955****位
2395****02 4289****56 6745****77 6548****39 1544****41 | 圆周率9955****位
7446****33 4896****32 6960****64 0536****22 2121****52 | 圆周率9956****位
1942****09 0781****02 6435****15 6891****85 6832****83 | 圆周率9956****位
6025****48 0099****32 0548****08 4082****13 5089****22 | 圆周率9957****位
9603****83 8858****58 1856****21 5386****67 6012****01 | 圆周率9957****位
0463****74 4321****44 7909****47 4688****56 4148****59 | 圆周率9958****位
0912****81 0323****59 2063****56 3587****64 3095****27 | 圆周率9958****位
3964****61 7697****40 8795****14 2883****04 3668****62 | 圆周率9959****位
6413****06 9719****51 9504****16 7742****40 1968****25 | 圆周率9959****位
2789****23 7445****28 8670****17 7396****54 5060****23 | 圆周率9960****位
4567****20 4250****86 0709****63 9484****66 9256****66 | 圆周率9960****位
5444****45 7756****93 2312****07 8124****66 6880****01 | 圆周率9961****位
8422****20 0535****86 8485****45 3085****49 7542****57 | 圆周率9961****位
9430****30 8074****82 6496****29 4455****50 0344****58 | 圆周率9962****位
9379****51 1840****52 9870****91 5059****59 9960****64 | 圆周率9962****位
8957****53 1798****66 9699****86 6578****25 6846****14 | 圆周率9963****位
7981****56 8557****07 2133****33 1085****33 3311****58 | 圆周率9963****位
7728****92 6279****56 7329****62 7166****81 9931****31 | 圆周率9964****位
6683****50 0157****80 1611****92 2193****75 4937****59 | 圆周率9964****位
8046****28 3999****93 7420****17 0856****58 8178****00 | 圆周率9965****位
5704****36 0404****76 4246****15 2680****55 4011****53 | 圆周率9965****位
2950****18 0537****56 1666****46 9298****67 8920****82 | 圆周率9966****位
0639****92 2124****51 2034****32 1113****33 7322****21 | 圆周率9966****位
6455****88 2378****19 4273****50 2838****62 2665****43 | 圆周率9967****位
0055****89 8299****58 4323****42 9863****63 5055****60 | 圆周率9967****位
4770****74 7328****77 0439****79 2346****79 4934****41 | 圆周率9968****位
3960****64 3713****21 3677****47 0904****21 5406****15 | 圆周率9968****位
4263****59 7260****18 9946****81 1514****60 4900****67 | 圆周率9969****位
1417****57 2727****04 1559****50 6666****64 6058****01 | 圆周率9969****位
2471****78 8317****48 2153****87 6058****76 1818****32 | 圆周率9970****位
2769****11 2581****47 5174****56 2001****99 6440****98 | 圆周率9970****位
2320****71 8461****51 1315****30 2268****74 9199****60 | 圆周率9971****位
8178****05 1088****65 8474****37 6384****34 0003****63 | 圆周率9971****位
9910****24 0557****08 1035****19 7961****21 3981****08 ,极限了,超过了极限,主要是太多,超过39多万亿了

 

相关问答
怎么背圆周率好背
1个回答2024-01-23 16:14
下面的小故事同样是利用谐音来记住圆周率的小数点后100位数字。  先设想一个酒徒在山寺狂饮,醉死山沟的情景:  “山巅一寺一壶酒(3.14159),儿乐(26),我三壶不够吃(5358****),酒...
全文
圆周率怎么背
2个回答2023-01-15 18:22
3.1415****圆周率只要记住重要的小数点后面六位数字就可以
怎么背圆周率?
3个回答2023-02-20 11:58
我之前背过一小段,没用什么方法,就是多读,就像顺口溜一样,读熟了自然而然就顺出来了
圆周率怎么背?
3个回答2023-04-05 12:05
圆周率先记住前面的3.14,然后后面的再往上加着背,三天一巩固,七天一复习,自然而然的就背下来记住了。
圆周率怎么背
1个回答2024-03-02 06:59
用顺口溜背: 山巅一寺一壶酒,尔乐苦煞吾,把酒吃,酒杀尔,杀不死,乐尔乐。死珊珊,霸占二妻。救吾灵儿吧!不只要救妻,一路救三舅,救三妻。吾一拎我爸,二拎舅(其实就是撕吾舅耳)三拎妻。不要溜!司令...
全文
圆周率 怎么背
2个回答2023-01-16 12:15
一般记 小数点后面7位就足够了。 不知道你是不是想学那些记忆大师被小数点后面几万位做表演。如果是那样 只能用锁链图像记忆法。不然正常的人 不可能做到。
圆周率怎么背?
4个回答2023-01-18 01:29
圆周率是无止境的,背也只能背有限度的十几位数。如:3.1415****3545****。
圆周率怎么背
2个回答2023-06-14 14:56
额,自己加油,一生背完 ,要掌握顺序哦
请问谁知道圆周率怎样背?
1个回答2024-01-28 09:08
这是一个小故事: 从前,有一个特别喜爱喝酒的私塾先生。他为了有空溜出去喝酒,就常常留一些刁难人的题目让学生们做。有一回,他酒瘾又犯了,但是还不到放学时间,他便只好故伎重演,叫学生背诵圆周率,放学之前得...
全文
圆周率怎么背的?
1个回答2024-02-20 04:51
谐音背法。