小学生体重标准

2023-01-19 02:32

4个回答
嗯,60到70吧,男生应该要到60到70,然后女生的话,50左右就可以了
小学一、二年级男生身高标准体重(体重单位:公斤)
身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重 超重 肥胖
106.0-106.9 <14.8 14.8-16.8 16.9-19.1 19.2-19.8 >=19.9
107.0-107.9 <15.1 15.1-17.1 17.2-19.5 19.6-20.3 >=20.4
108.0-108.9 <15.3 15.3-17.5 17.6-19.9 20.0-20.7 >=20.8
109.0-109.9 <15.6 15.6-17.9 18.0-20.3 20.4-21.1 >=21.2
110.0-110.9 <15.8 15.8-18.3 18.4-20.7 20.8-21.5 >=21.6
111.0-111.9 <16.1 16.1-18.6 18.7-21.1 21.2-21.9 >=22.0
112.0-112.9 <16.4 16.4-18.9 19.0-21.5 21.6-22.3 >=22.4
113.0-113.9 <16.7 16.7-19.2 19.3-22.0 22.1-22.8 >=22.9
114.0-114.9 <17.0 17.0-19.6 19.7-22.4 22.5-23.2 >=23.3
115.0-115.9 <17.3 17.3-19.9 20.0-22.8 22.9-23.6 >=23.7
116.0-116.9 <17.6 17.6-20.3 20.4-23.2 23.3-24.1 >=24.2
117.0-117.9 <18.0 18.0-20.6 20.7-23.6 23.7-24.6 >=24.7
118.0-118.9 <18.3 18.3-21.0 21.1-24.1 24.2-25.0 >=25.1
119.0-119.9 <18.6 18.6-21.4 21.5-24.6 24.7-25.5 >=25.6
120.0-120.9 <19.0 19.0-21.8 21.9-25.1 25.2-26.2 >=26.3
121.0-121.9 <19.4 19.4-22.2 22.3-25.6 25.7-26.8 >=26.9
122.0-122.9 <19.7 19.7-22.6 22.7-26.2 26.3-27.4 >=27.5
123.0-123.9 <20.1 20.1-23.0 23.1-26.8 26.9-28.0 >=28.1
124.0-124.9 <20.5 20.5-23.4 23.5-27.3 27.4-28.6 >=28.7
125.0-125.9 <20.9 20.9-23.8 23.9-27.8 27.9-29.2 >=29.3
126.0-126.9 <21.3 21.3-24.3 24.4-28.5 28.6-29.8 >=29.9
127.0-127.9 <21.7 21.7-24.7 24.8-29.0 29.1-30.4 >=30.5
128.0-128.9 <22.1 22.1-25.1 25.2-29.5 29.6-31.0 >=31.1
129.0-129.9 <22.6 22.6-25.6 25.7-30.1 30.2-31.6 >=31.7
130.0-130.9 <23.0 23.0-26.1 26.2-30.9 31.0-32.3 >=32.4
131.0-131.9 <23.5 23.5-26.6 26.7-31.6 31.7-33.2 >=33.3
132.0-132.9 <23.9 23.9-27.1 27.2-32.3 32.4-34.0 >=34.1
133.0-133.9 <24.4 24.4-27.7 27.8-32.9 33.0-34.7 >=34.8
134.0-134.9 <24.9 24.9-28.3 28.4-33.6 33.7-35.3 >=35.4
135.0-135.9 <25.3 25.3-28.9 29.0-34.2 34.3-36.0 >=36.1
136.0-136.9 <25.8 25.8-29.5 29.6-34.9 35.0-36.7 >=36.8
137.0-137.9 <26.4 26.4-30.1 30.2-35.6 35.7-37.4 >=37.5
138.0-138.9 <27.0 27.0-30.8 30.9-36.3 36.4-38.2 >=38.3
139.0-139.9 <27.6 27.6-31.5 31.6-37.1 37.2-39.1 >=39.2
140.0-140.9 <28.1 28.1-32.2 32.3-38.0 38.1-40.0 >=40.1
141.0-141.9 <28.6 28.6-32.9 33.0-38.9 39.0-40.9 >=41.0
142.0-142.9 <29.1 29.1-33.7 33.8-39.8 39.9-41.8 >=41.9
143.0-143.9 <29.7 29.7-34.5 34.6-40.7 40.8-42.7 >=42.8
144.0-144.9 <30.3 30.3-35.2 35.3-41.7 41.8-43.6 >=43.7
145.0-145.9 <30.9 30.9-35.9 36.0-42.3 42.4-44.5 >=44.6
146.0-146.9 <31.5 31.5-36.6 36.7-43.2 43.3-45.4 >=45.5
147.0-147.9 <32.1 32.1-37.4 37.5-44.2 44.3-46.4 >=46.5
148.0-148.9 <32.7 32.7-38.1 38.2-45.0 45.1-47.3 >=47.4
149.0-149.9 <33.3 33.3-38.8 38.9-45.9 46.0-48.2 >=48.3
150.0-150.9 <34.0 34.0-39.5 39.6-46.7 46.8-49.1 >=49.2
151.0-151.9 <34.6 34.6-40.1 40.2-47.5 47.6-49.9 >=50.0
152.0-152.9 <35.2 35.2-40.9 41.0-48.4 48.5-50.7 >=50.8
153.0-153.9 <35.9 35.9-41.6 41.7-49.1 49.2-51.5 >=51.6
154.0-154.9 <36.5 36.5-42.4 42.5-49.9 50.0-52.4 >=52.5
155.0-155.9 <37.1 37.1-43.3 43.4-51.1 51.2-53.4 >=53.5
这个是要算的,根据身高何体重来计算的2到12岁是年龄乘二加八

0-12岁男孩

0-12岁女孩

相关问答
5岁儿童发音不标准 小孩子说话不标准怎么办
1个回答2024-01-29 18:26
1、孩子的发声系统和外部的环境、语言环境和发音教育等因素有关,这些因素一般在4~8岁逐步完善。父母应加强心理疏导,不能强迫孩子去发音,更不能打骂,鼓励孩子,引导孩子,帮助孩子尽早改正发音,拥有正常的发...
全文
火车轨道标准的由来及标准是多少?
1个回答2024-01-23 18:15
我国的铁路和地铁都是采用1435毫米(4英尺8.5英寸)的标准轨距。 美国铁路两条铁轨之间的标准距离是4英尺8.5英寸,为什么不是其它距离呢?原来美国的铁路原先是由英国人建的,而英国的铁路原来是...
全文
火车轨道标准的由来及标准是多少?
1个回答2024-01-23 22:46
我国的铁路和地铁都是采用1435毫米(4英尺8.5英寸)的标准轨距。       美国铁路两条铁轨之间的标准距离是4英尺8.5英寸,为什么不是其它距离呢?原来美国的铁路原先是由英国人建的,而英国的铁...
全文
火车轨道标准的由来及标准是多少?
1个回答2024-01-29 15:28
我国的铁路和地铁都是采用1435毫米(4英尺8.5英寸)的标准轨距。 美国铁路两条铁轨之间的标准距离是4英尺8.5英寸,为什么不是其它距离呢?原来美国的铁路原先是由英国人建的,而英国的...
全文
工作标准的管理标准
1个回答2024-02-24 18:43
建立管理工作标准的重要作用在于: (1)管理工作标准是管理业务标准的补充和完善,它有利于管理业务标准的有效推行和巩固。 (2)它有利于管理水平的提高。 (3)它有利于管理人员素质的提高,管理工作标...
全文
英美文学的好坏有标准吗?什么标准?
1个回答2022-09-24 14:17
有标准,符合文体。
好儿媳的标准是什么及好儿媳的标准有哪些
1个回答2022-06-29 03:33
现代版好儿媳的标准,只要做到不打婆婆就行了。
火车轨道标准的由来及标准是多少?大神们帮帮忙
1个回答2024-01-23 04:07
我国的铁路和地铁都是采用1435毫米(4英尺8.5英寸)的标准轨距。 美国铁路两条铁轨之间的标准距离是4英尺8.5英寸,为什么不是其它距离呢?原来美国的铁路原先是由英国人建的,而英国的铁路原来是由建...
全文
玩具安全标准的玩具安全标准
1个回答2024-03-13 16:50
由于某些玩具存在不安全因素,因此世界许多国家都制定了玩具安全标准。玩具须经检验,符合标准的,在产品上注明标记,否则不准生产、销售和进口。各国大多采用国际玩具工业委员会制定的《国际玩具安全标准》。 ...
全文
国家标准、地方标准、行业标准、企业标准哪个标准的要求比较宽松?
3个回答2022-09-19 02:21
对相同产品而言,在有国家标准、地方标准、行业标准、企业标准的情况下(一般是没有的),国家标准最宽松、然后行业标准、地方标准、企业标准依次从严。
热门问答